1er jour de négoce: 28.06.2017……
Nom du produit | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
Code ISIN | LU1589327847 |
Symbole | EUUSA |
Valeur | 36’494’234 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | USD |
Code Bloomberg | EUUSA SW |
Code Reuters | EUUSA.S |
Indice de Référence | MSCI Europe 100% hedged to USD (Net Return) |
Frais courants annuels | 0.30% |
Nom du produit | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
Code ISIN | LU1589328068 |
Symbole | EUGBA |
Valeur | 36’494’229 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | GBP |
Code Bloomberg | EUGBA SW |
Code Reuters | EUGBA.S |
Indice de Référence | MSCI Europe 100% hedged to GBP (Net Return) |
Frais courants annuels | 0.30% |
Nom du produit | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Code ISIN | LU1600334798 |
Symbole | EUEUA |
Valeur | 36’465’638 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | EUR |
Code Bloomberg | EUEUA SW |
Code Reuters | EUEUA.S |
Indice de Référence | MSCI Europe 100% hedged to EUR (Net Return) |
Frais courants annuels | 0.30% |
Nom du produit | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Code ISIN | LU1589327680 |
Symbole | EURCHA |
Valeur | 36’494’209 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | EURCHA SW |
Code Reuters | EURCHA.S |
Indice de Référence | MSCI Europe 100% hedged to CHF (Net Return) |
Frais courants annuels | 0.30% |
Source: ETFWorld