A partir du 23 mars 2016, ComStage a lancé 2 ETF sur des indices en actions et 8 en obligations en CHF et USD….
{loadposition notizie}
Nom du produit | ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TR UCITS ETF |
ISIN | LU1275254800 |
Symbole | CB10YS |
Emetteur | ComStage ETF |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | CB10YS SW |
Code Reuters | CB10YSCHF.S |
Underlying | Commerzbank 10Y US-Treasury Future Short TR Strategie |
Management Fee | 0.20% |
Nom du produit | ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TR UCITS ETF |
ISIN | LU1275254800 |
Symbole | CB10YS |
Emetteur | ComStage ETF |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | USD |
Code Bloomberg | CB10YSUS SW |
Code Reuters | CB10YSUSD.S |
Underlying | Commerzbank 10Y US-Treasury Future Short TR Strategie |
Management Fee | 0.20% |
Nom du produit | ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF |
ISIN | LU1275254636 |
Symbole | CB10YL |
Emetteur | ComStage ETF |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | CB10YL SW |
Code Reuters | CB10YLCHF.S |
Underlying | Commerzbank 10Y US-Treasury Future TR Strategie |
Management Fee | 0.20% |
Nom du produit | ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF |
ISIN | LU1275254636 |
Symbole | CB10YL |
Emetteur | ComStage ETF |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | USD |
Code Bloomberg | CB10YLUS SW |
Code Reuters | CB10YLUSD.S |
Underlying | Commerzbank 10Y US-Treasury Future TR Strategie |
Management Fee | 0.20% |
Nom du produit | ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future 2x Short TR UCITS ETF |
ISIN | LU1275255369 |
Symbole | CB25DS |
Emetteur | ComStage ETF |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | CB25DS SW |
Code Reuters | CB25DSCHF.S |
Underlying | Commerzbank U.S. Treasury Bond Future Double Short TR Strategie |
Management Fee | 0.20% |
Nom du produit | ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future 2x Short TR UCITS ETF |
ISIN | LU1275255369 |
Symbole | CB25DS |
Emetteur | ComStage ETF |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | USD |
Code Bloomberg | CB25DSUS SW |
Code Reuters | CB25DSUSD.S |
Underlying | Commerzbank U.S. Treasury Bond Future Double Short TR Strategie |
Management Fee | 0.20% |
Nom du produit | ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF |
ISIN | LU1275255286 |
Symbole | CB25YS |
Emetteur | ComStage ETF |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | CB25YS SW |
Code Reuters | CB25YSCHF.S |
Underlying | Commerzbank U.S. Treasury Bond Future Short TR Strategie |
Management Fee | 0.20% |
Nom du produit | ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF |
ISIN | LU1275255286 |
Symbole | CB25YS |
Emetteur | ComStage ETF |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | USD |
Code Bloomberg | CB25YSUS SW |
Code Reuters | CB25YSUSD.S |
Underlying | Commerzbank U.S. Treasury Bond Future Short TR Strategie |
Management Fee | 0.20% |
Nom du produit | ComStage MSCI World with EM Exposure Net UCITS ETF |
ISIN | LU0947416961 |
Symbole | CBMWEM |
Valeur | 21’701’665 |
Emetteur | ComStage ETF |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | CBMWEM SW |
Code Reuters | CBMWEMCHF.S |
Underlying | MSCI World with EM Exposure Net Index |
Management Fee | 0.50% |
Nom du produit | ComStage MSCI World with EM Exposure Net UCITS ETF |
ISIN | LU0947416961 |
Symbole | CBMWEM |
Emetteur | ComStage ETF |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | USD |
Code Bloomberg | CBMWEMUS SW |
Code Reuters | CBMWEMUSD.S |
Underlying | MSCI World with EM Exposure Net Index |
Management Fee | 0.50% |
Source: ETFWorld.fr