ETFWorld | ||||
ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
Exchange | db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF | Deutsche Bank AG London Branch | ||
IT | Codice ISIN | LU0322252502 | ||
FR | Code ISIN | |||
UK | ISIN Code: | LU0322252502 | ||
DE | ISIN: | LU0322252502 | ||
ES | Código Isin | |||
IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
FR | Investissement minimum: | |||
UK | Trading lot: | 1 unit | ||
DE | Minimale Ordergröße: | Ein Stück | ||
ES | Mínima Inversión: | |||
IT | Sottostante: | MSCI Russia Capped 25% | ||
FR | Sous-jacent: | |||
UK | Underlying: | MSCI Russia Capped 25% | ||
DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | MSCI Russia Capped 25% | ||
ES | Índice de Referencia: | |||
IT | Classe: | Azionari mercati emergenti – Regionale | ||
FR | Classification: | |||
UK | Classification: | Emerging Equity – Regional | ||
DE | Klasse: | Aktien Schwellenländer – Regionen | ||
ES | Categoría: | |||
IT | Frazione del sottostante: | 1/1000 | ||
FR | Fraction du sous-jacent: | |||
UK | Fraction of the underlying: | 1/1000 | ||
DE | Abbildungsverhältnis: | 1/1000 | ||
ES | Fracción del Índice: | |||
IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | n.d. | ||
FR | Spread Maximum: | |||
UK | Max. Spread Bid-Ask | n.a. | ||
DE | Max. Spread: | n.v. | ||
ES | Horquilla Máxima: | |||
IT | Armonizzato: | Si | ||
FR | Eligibilité PEA: | Oui | ||
UK | OGAW / UCITS III: | |||
DE | OGAW / UCITS III: | Ja | ||
ES | UCITS I & III | |||
IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0.00% | ||
FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | |||
UK | Enter / Exit expense | 0,00% | ||
DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | 0.00% | ||
ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,65% | ||
FR | Frais de gestion annuels | |||
UK | Total Expense Ratio p.a.: | 0,65% | ||
DE | Management Fee p.a. : | 0,65% | ||
ES | Comisión anual de gestión: | |||
IT | Frequenza Dividendi | Annuali | ||
FR | Fréquence du dividende: | |||
UK | Dividend frequency: | Yearly | ||
DE | Ertragsverwendung: | Jahrlich | ||
ES | Frecuencia de dividendos | |||
IT | Stacco Dividendi: | n.d. | ||
FR | Détachement du dividende: | |||
UK | Ex-date dividend: | n.a. | ||
DE | Ausschüttungstermin: | n.v. | ||
ES | Fecha de sin dividendos: | |||
IT | Valuta: | Euro | ||
FR | Devise: | |||
UK | Currency: | Gbp; Usd | ||
DE | Fondswährung: | Eur | ||
ES | Divisa de referencia: | |||
IT | Data di inizio quotazione: | 14/03/08 | ||
FR | Date de cotation: | |||
UK | Inception date: | 10/12/07 | ||
DE | Zeitpunkt der Auflage | 06/02/08 | ||
ES | Primer día cotización: | |||
IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana | ||
FR | Bourse de négociation: | |||
UK | Exchange: | LSE – London Stock Exchange | ||
DE | Börse: | Xetra -Frankfurt | ||
ES | Bolsa de Valores: |
previous post
next post