ETFWorld | ||||
ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
Exchange | db x-trackers S&P Japan 500 Shariah ETF | Deutsche Bank AG London Branch | ||
IT | Codice ISIN | |||
FR | Code ISIN | |||
UK | ISIN Code: | LU0328475289 | ||
DE | ISIN: | LU0328475289 | ||
ES | Código Isin | |||
IT | Investimento minimo: | |||
FR | Investissement minimum: | |||
UK | Trading lot: | 1 unit | ||
DE | Minimale Ordergröße: | Ein Stück | ||
ES | Mínima Inversión: | |||
IT | Sottostante: | |||
FR | Sous-jacent: | |||
UK | Underlying: | S&P Japan 500 Shariah Index | ||
DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | S&P Japan 500 Shariah Index | ||
ES | Índice de Referencia: | |||
IT | Classe: | |||
FR | Classification: | |||
UK | Classification: | Developed Equity – Shari’ah | ||
DE | Klasse: | Aktien Entwickelte Märkte – Scharia-konform | ||
ES | Categoría: | |||
IT | Frazione del sottostante: | |||
FR | Fraction du sous-jacent: | |||
UK | Fraction of the underlying: | 1/10 | ||
DE | Abbildungsverhältnis: | 1/10 | ||
ES | Fracción del Índice: | |||
IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | |||
FR | Spread Maximum: | |||
UK | Max. Spread Bid-Ask | 3,00% | ||
DE | Max. Spread: | 3,00% | ||
ES | Horquilla Máxima: | |||
IT | Armonizzato: | |||
FR | Eligibilité PEA: | |||
UK | OGAW / UCITS III: | Yes | ||
DE | OGAW / UCITS III: | Ja | ||
ES | UCITS I & III | |||
IT | Commissioni di ingresso/uscita: | |||
FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | |||
UK | Enter / Exit expense | 0,00% | ||
DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | 0,00% | ||
ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
IT | Commissioni di gestione annuali: | |||
FR | Frais de gestion annuels | |||
UK | Total Expense Ratio p.a.: | 0,50% | ||
DE | Management Fee p.a. : | 0,50% | ||
ES | Comisión anual de gestión: | |||
IT | Frequenza Dividendi | |||
FR | Fréquence du dividende: | |||
UK | Dividend frequency: | Capitalization | ||
DE | Ertragsverwendung: | Thesaurierend | ||
ES | Frecuencia de dividendos | |||
IT | Stacco Dividendi: | |||
FR | Détachement du dividende: | |||
UK | Ex-date dividend: | – | ||
DE | Ausschüttungstermin: | – | ||
ES | Fecha de sin dividendos: | |||
IT | Valuta: | |||
FR | Devise: | |||
UK | Currency: | Usd | ||
DE | Fondswährung: | Eur | ||
ES | Divisa de referencia: | |||
IT | Data di inizio quotazione: | |||
FR | Date de cotation: | |||
UK | Inception date: | 22/07/08 | ||
DE | Zeitpunkt der Auflage | 28/08/08 | ||
ES | Primer día cotización: | |||
IT | Borsa di quotazione: | |||
FR | Bourse de négociation: | |||
UK | Exchange: | LSE – London Stock Exchange | ||
DE | Börse: | Xetra -Frankfurt | ||
ES | Bolsa de Valores: |
previous post
next post