State Street Global Advisors a communiqué le détachement de dividende sur 34 SPDR ETF…
par ETFWorld.fr
Date de Détachement : 1er février 2019
Date de paiement: 15 février 2019
ETF | Code ISIN | Devise | Dividende |
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | IE00BC7GZW19 | EUR | 0.0226 |
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | IE00BC7GZX26 | USD | 0.5668 |
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | IE00BCBJF711 | GBP | 0.2871 |
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | IE00B99FL386 | USD | 1.2181 |
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | IE00BC7GZJ81 | USD | 0.4863 |
SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF | IE00B6YX5K17 | GBP | 0.1388 |
SPDR Bloomberg Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF | IE00B6YX5L24 | GBP | 0.4978 |
SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Bond UCITS ETF | IE00B7MXFZ59 | USD | 2.5608 |
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | IE00B4613386 | USD | 1.5698 |
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | IE00B41RYL63 | EUR | 0.18 |
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | IE00B3T9LM79 | EUR | 0.2774 |
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | IE00B3S5XW04 | EUR | 0.1856 |
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | IE00B6YX5M31 | EUR | 0.8574 |
SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF | IE00B4694Z11 | GBP | 0.7694 |
SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF | IE00B3W74078 | GBP | 0.3585 |
SPDR Bloomberg Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF | IE00B459R192 | USD | 1.3704 |
SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF | IE00B44CND37 | USD | 1.1049 |
SPDR ICE BofAML Emerging Market Corp Bond UCITS ETF | IE00B7LFXY77 | USD | 1.9006 |
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | IE00BP46NG52 | USD | 0.4697 |
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | IE00BZ0G8860 | USD | 0.6398 |
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF | IE00BZ0G8977 | USD | 0.1004 |
SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5W11 | EUR | 0.111 |
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF | IE00B3VY0M37 | USD | 0.5252 |
SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | IE00BYV12Y75 | USD | 0.4754 |
SPDR Bloomberg Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5Y35 | EUR | 0.0665 |
SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5Z42 | EUR | 0.107 |
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | IE00BYSZ6062 | EUR | 0.2135 |
SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5R67 | USD | 0.3141 |
SPDR Bloomberg Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5S74 | USD | 0.3081 |
SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5T81 | USD | 0.3469 |
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5V04 | USD | 0.3747 |
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF | IE00B43QJJ40 | USD | 0.2284 |
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF | IE00BF1QPH33 | USD | 0.2406 |
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond GBP Hdg UCITS ETF | IE00BF1QPJ56 | GBP | 0.2394 |
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Yr Euro Gov Bond UCITS ETF | IE00B6YX5F63 | EUR | 0 |
SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | IE00BS7K8821 | EUR | 0 |
Source: ETFWorld.fr