ETFWorld | ||||
ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
Exchange | iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund | iShares (Barclays Global Investors – BGI) | ||
IT | Codice ISIN | IE00B1FZSF77 | ||
FR | Code ISIN | IE00B1FZSF77 | ||
UK | ISIN Code: | IE00B1FZSF77 | ||
DE | ISIN: | DE000A0LGQK7 | ||
ES | Código Isin | |||
IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
UK | Trading lot: | 1 unit | ||
DE | Minimale Ordergröße: | Ein Stück | ||
ES | Mínima Inversión: | |||
IT | Sottostante: | FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index | ||
FR | Sous-jacent: | FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index | ||
UK | Underlying: | FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index | ||
DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index | ||
ES | Índice de Referencia: | |||
IT | Classe: | ETF Alternativi- Immobiliare | ||
FR | Classification: | Investissements alternatifs – Immobilier | ||
UK | Classification: | Alternatives – Property | ||
DE | Klasse: | Renten – Staatsanleihen | ||
ES | Categoría: | |||
IT | Frazione del sottostante: | 1,18 | ||
FR | Fraction du sous-jacent: | 1,18 | ||
UK | Fraction of the underlying: | 1,18 | ||
DE | Abbildungsverhältnis: | 1,18 | ||
ES | Fracción del Índice: | |||
IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | 0,15% | ||
FR | Spread Maximum: | 0,15% | ||
UK | Max. Spread Bid-Ask | 0,15% | ||
DE | Max. Spread: | 0,15% | ||
ES | Horquilla Máxima: | |||
IT | Armonizzato: | Si | ||
FR | Eligibilité PEA: | Non | ||
UK | OGAW / UCITS III: | n.d. | ||
DE | OGAW / UCITS III: | Ja | ||
ES | UCITS I & III | |||
IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0.00% | ||
FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0.00% | ||
UK | Enter / Exit expense | 0.00% | ||
DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | 0.00% | ||
ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,59% | ||
FR | Frais de gestion annuels | 0,59% | ||
UK | Total Expense Ratio p.a.: | 0,59% | ||
DE | Management Fee p.a. : | 0,59% | ||
ES | Comisión anual de gestión: | |||
IT | Frequenza Dividendi | Trimestrali | ||
FR | Fréquence du dividende: | Trimestriel | ||
UK | Dividend frequency: | Quarterly | ||
DE | Ertragsverwendung: | Quarterly | ||
ES | Frecuencia de dividendos | |||
IT | Stacco Dividendi: | 30/01 – 30/04 – 30/07 – 30/10 | ||
FR | Détachement du dividende: | 30/01 – 30/04 – 30/07 – 30/10 | ||
UK | Ex-date dividend: | 30/01 – 30/04 – 30/07 – 30/10 | ||
DE | Ausschüttungstermin: | 30/01 – 30/04 – 30/07 – 30/10 | ||
ES | Fecha de sin dividendos: | |||
IT | Valuta: | Euro | ||
FR | Devise: | Eur | ||
UK | Currency: | Eur | ||
DE | Fondswährung: | Eur | ||
ES | Divisa de referencia: | |||
IT | Data di inizio quotazione: | 20/03/07 | ||
FR | Date de cotation: | 16/01/07 | ||
UK | Inception date: | 20/10/06 | ||
DE | Zeitpunkt der Auflage | 26/09/06 | ||
ES | Primer día cotización: | |||
IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana | ||
FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
UK | Exchange: | LSE – London Stock Exchange | ||
DE | Börse: | Xetra -Frankfurt | ||
ES | Bolsa de Valores: |
previous post