Leverage Shares a lancé 28 nouveaux trackers sur certaines des Actions Américaines les plus négociées – élargissant leur gamme à 40 produits.
Inscrivez-vous pour recevoir les Newsletters gratuites de ETFWorld.fr
Marc Raffard, Institutional Sales chez Leverage Shares
Nos Trackers offrent une exposition quotidienne avec un effet de levier (2x, 3x) ou une exposition inverse (-1x), permettant aux investisseurs toutes les techniques autrefois réservées aux gestionnaires de fonds professionnels. Ces nouveaux Trackers peuvent être utilisés pour effectuer des transactions à forte conviction ou prendre des positions de couverture sur plusieurs Actions allant des géants de la technologie, tels qu’Apple, Microsoft et Google, aux leaders de la consommation discrétionnaire comme Netflix, Amazon et Tesla.
Marc Raffard, Institutional Sales chez Leverage Shares explique que « Leverage Shares est le seul fournisseur de trackers à levier qui garantit une réplication physique et supprime le risque de crédit que l’on trouve avec des produits concurrents. Compte tenu de l’intérêt accru pour les offres à effet de levier et « short » dans l’environnement volatil actuel, nous sommes fiers d’offrir une alternative plus sûre au trading de CFD ou à l’achat sur marge ».
Marc a ajouté: « Nos produits sont destinés à des investisseurs expérimentés pour tirer profit des opportunités du marché à la hausse comme à la baisse. Il s’agit notamment de tactiques à court terme telles que l’amplification des mouvements « intraday » et la réaction aux actualités, tout en répondant à des stratégies à plus long terme comme la gestion des risques par la couverture des positions. »
Les détenteurs de nos Trackers ne risquent aucun appel de marge ni de payer un droit de timbre, seulement un TER concurrentiel de 75 points de base et les taux de marge standard du marché plus les rendements des garanties en espèces.
Ayant plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie des CFDs, Marc Raffard fait remarquer que :
"Dans un contexte où les régulateurs européens deviennent de plus en plus stricts et restrictifs concernant les produits CFDs. Nous sommes fiers d'offrir des produits réglementés et cotés à la Bourse de Londres, permettant aux investisseurs particuliers d'avoir accès à un effet de levier raisonnable, sans avoir à recourir à un compte sur marge. Les ETPs de Leverage Shares sont entièrement alignés sur les nouvelles règles de l'ESMA car ils sont conçus de telle sorte qu'un investisseur ne puisse en aucun cas perdre plus que les montants investis.
La prochaine étape de Leverage Shares sera d'étendre notre offre en Europe continentale en listant nos produits sur Euronext Paris et Amsterdam."
Lida Eslami, responsable du développement commercial ETP et IOB au London Stock Exchange, a déclaré: «Nous sommes ravis d’accueillir les produits de Leverage Shares à la Bourse de Londres. Nos marchés continuent d’offrir aux investisseurs une large gamme de produits innovants, offrant un vaste choix de diversification pour leurs portefeuilles. La cotation des ETP à effet de levier et « short » sur les principales actions américaines est une première en Europe. »
Les 40 Trackers sont disponibles à la Bourse de Londres en USD, GBx et EUR.
Fonds | ISIN | Ticker | ||
USD | GBx | EUR | ||
Leverage Shares -1x Advanced Micro Devices ETP | IE00BKT66Q62 | AMDS | SAMD | SAME |
Leverage Shares -1x Alibaba ETP | IE00BKT66M25 | BABS | SBAB | SBAE |
Leverage Shares -1x Alphabet ETP | IE00BKTW9N20 | GOOS | SGOO | SGOE |
Leverage Shares -1x Amazon ETP | IE00BKT66S86 | AMZS | SAMZ | SAZE |
Leverage Shares -1x Apple ETP | IE00BKTWZ451 | APLS | SAPL | SAPE |
Leverage Shares -1x Facebook ETP | IE00BKTWZ675 | FBS | SFB | SFBE |
Leverage Shares -1x Micron Technology ETP | IE00BKT66P55 | MUS | SMU | SMUE |
Leverage Shares -1x Microsoft ETP | IE00BKTW9M13 | MSFS | SMSF | SMSE |
Leverage Shares -1x Netflix ETP | IE00BKTWZ782 | NFLS | SNFL | SNFE |
Leverage Shares -1x NVIDIA ETP | IE00BKTW5674 | NVDS | SNVD | SNVE |
Leverage Shares -1x Salesforce.Com ETP | IE00BKTWZ568 | CRMS | SCRM | SCRE |
Leverage Shares -1x Tesla ETP | IE00BKT6ZH01 | TSLS | STSL | STSE |
Leverage Shares -1x Twitter ETP | IE00BKT66N32 | TWTS | STWT | STWE |
Leverage Shares -1x Uber ETP | IE00BKT66R79 | UBRS | SUBR | SUBE |
Leverage Shares 2x Advanced Micro Devices ETP | IE00BKT6ZG93 | AMD2 | 2AMD | 2AME |
Leverage Shares 2x Alibaba ETP | IE00BK5C1C97 | BAB2 | 2BAB | 2BAE |
Leverage Shares 2x Alphabet ETP | IE00BF01VY89 | GOO2 | 2GOO | GOOE |
Leverage Shares 2x Amazon ETP | IE00BF03XH11 | AMZ2 | 2AMZ | AMZE |
Leverage Shares 2x Apple ETP | IE00BF03XJ35 | AAP2 | 2AAP | AAPE |
Leverage Shares 2x Citigroup ETP | IE00BF03XL56 | CIT2 | 2CIT | CITE |
Leverage Shares 2x Facebook ETP | IE00BF03XP94 | FB2 | 2FB | FB2E |
Leverage Shares 2x Goldman Sachs ETP | IE00BF03XR19 | GS2 | 2GS | GS2E |
Leverage Shares 2x JPMorgan ETP | IE00BF03XW61 | JPM2 | 2JPM | JP2E |
Leverage Shares 2x Micron Technology ETP | IE00BKT66K01 | MU2 | 2MU | 2MUE |
Leverage Shares 2x Microsoft ETP | IE00BF03XY85 | MSF2 | 2MSF | MSFE |
Leverage Shares 2x Netflix ETP | IE00BD09ZW40 | NFL2 | 2NFL | NFLE |
Leverage Shares 2x NVIDIA ETP | IE00BD09ZX56 | NVD2 | 2NVD | NVDE |
Leverage Shares 2x Salesforce.com ETP | IE00BD09ZY63 | CRM2 | 2CRM | CRME |
Leverage Shares 2x Tesla ETP | IE00BK5BZY66 | TSL2 | 2TSL | 2TSE |
Leverage Shares 2x Twitter ETP | IE00BKT66J95 | TWT2 | 2TWT | 2TWE |
Leverage Shares 2x Uber ETP | IE00BKT66L18 | UBR2 | 2UBR | 2UBE |
Leverage Shares 2x Visa ETP | IE00BD09ZV33 | VIS2 | 2VIS | VISE |
Leverage Shares 3x Alphabet ETP | IE00BK5BZX59 | GOO3 | 3GOO | 3GOE |
Leverage Shares 3x Amazon ETP | IE00BK5BZQ82 | AMZ3 | 3AMZ | 3AME |
Leverage Shares 3x Apple ETP | IE00BK5BZS07 | AAP3 | 3AAP | 3APE |
Leverage Shares 3x Facebook ETP | IE00BK5C1B80 | FB3 | 3FB | 3FBE |
Leverage Shares 3x Microsoft ETP | IE00BK5BZV36 | MSF3 | 3MSF | 3MSE |
Leverage Shares 3x Netflix ETP | IE00BK5BZW43 | NFL3 | 3NFL | 3NFE |
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP | IE00BK5BZR99 | NVD3 | 3NVD | 3NVE |
Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP | IE00BK5BZT14 | CRM3 | 3CRM | 3CRE |
Source: ETFWorld.fr