iShares lance 3 ETF sur des indices d’actions européennes……
1er jour de négoce: 12.05.2015
Market maker: Susquehanna
Nom du produit | iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE) |
ISIN | DE000A0F5UG3 |
Symbole | SUBEEX |
Valeur | 2’496’007 |
Emetteur | iShares |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | EUR |
Code Bloomberg | SUBEEX SW |
Code Reuters | EXXV.S |
Underlying | Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex All/AE |
Management Fee | 0.41% |
Nom du produit | iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) |
ISIN | DE0006289309 |
Symbole | SX7EEX |
Valeur | 1’232’727 |
Emetteur | iShares |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | EUR |
Code Bloomberg | SX7EEX SW |
Code Reuters | EXX1.S |
Underlying | EURO STOXX® Banks |
Management Fee | 0.51% |
Nom du produit | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
ISIN | DE0002635307 |
Symbole | SXPIEX |
Valeur | 1’814’262 |
Emetteur | iShares |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | EUR |
Code Bloomberg | SXXPIEX SW |
Code Reuters | EXSA.S |
Underlying | STOXX Europe 600 Index |
Management Fee | 0.20% |
Source: ETFWorld.fr