SIX Swiss Exchange: Source lance 4 ETF actifs sur des emprunts d’entreprises…..
1er jour de négoce: 29.06.2015
Market maker: Flow Traders B.V.
Nom du produit | PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF |
ISIN | IE00BP9F2H18 |
Symbole | LDCU |
Valeur | 25’000’875 |
Emetteur | Source |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | USD |
Code Bloomberg | LDCU SW |
Code Reuters | LDCU.S |
Underlying | BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Corporate Index |
Management Fee | 0.39% |
Nom du produit | PIMCO Low Duration US Corp Bond Source UCITS ETF CHF Hedge |
ISIN | IE00BWC52F58 |
Symbole | LDCC |
Valeur | 27’526’383 |
Emetteur | Source |
Devise du fonds | CHF |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | LDCC SW |
Code Reuters | LDCC.S |
Underlying | BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Corporate CHF Hedged Index |
Management Fee | 0.44% |
Nom du produit | PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF |
ISIN | IE00BP9F2J32 |
Symbole | LDCE |
Valeur | 25’000’880 |
Emetteur | Source |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | EUR |
Code Bloomberg | LDCE SW |
Code Reuters | LDCE.S |
Underlying | BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Corporate Index |
Management Fee | 0.39% |
Nom du produit | PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF Acc |
ISIN | IE00BVZ6SP04 |
Symbole | PJSR |
Valeur | 27’252’975 |
Emetteur | Source |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | EUR |
Code Bloomberg | PJSR SW |
Code Reuters | PJSR.S |
Underlying | |
Management Fee | 0.35% |
Source: ETFWorld.fr