SPDR ETFs lance cinq produits…
1er jour de négoce: 20.08.2015
Market maker: Commerzbank AG
Nom du produit | SPDR Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF |
ISIN | IE00BS7K8821 |
Symbole | EU35 |
Valeur | 25’988’044 |
Emetteur | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | EU35 SW |
Code Reuters | EU35.S |
Underlying | Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index |
Management Fee | 0.15% |
Nom du produit | SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM Gov Bond UCITS ETF |
ISIN | IE00BP46NG52 |
Symbole | EMH5 |
Valeur | 25’311’814 |
Emetteur | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | EMH5 SW |
Code Reuters | EMH5.S |
Underlying | BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index |
Management Fee | 0.42% |
Nom du produit | SPDR MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF |
ISIN | IE00BSPLC306 |
Symbole | EVAL |
Valeur | 26’898’391 |
Emetteur | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | EVAL SW |
Code Reuters | EVAL.S |
Underlying | MSCI Europe Value Weighted Index |
Management Fee | 0.25% |
Nom du produit | SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF |
ISIN | IE00BSPLC520 |
Symbole | UVAL |
Valeur | 26’898’560 |
Emetteur | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | UVAL SW |
Code Reuters | UVAL.S |
Underlying | MSCI USA Value Weighted Index |
Management Fee | 0.25% |
Nom du produit | SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF |
ISIN | IE00BNH72088 |
Symbole | GCVB |
Valeur | 25’638’632 |
Emetteur | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | GCVB SW |
Code Reuters | GCVB.S |
Underlying | Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index |
Management Fee | 0.50% |
Source: ETFWorld.fr