SIX: iShares lance 5 nouveau ETF …
Nom du produit | iShares MSCI France UCITS ETF |
ISIN | IE00BP3QZJ36 |
Symbole | IFRE |
Valeur | 25’019’150 |
Emetteur | iShares |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | IFRE SW |
Code Reuters | IFRE.S |
Underlying | MSCI France Index |
Management Fee | 0.25% |
Nom du produit | iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF |
ISIN | IE00BP3QZ825 |
Symbole | IWMO |
Valeur | 25’546’004 |
Emetteur | iShares |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | USD |
Code Bloomberg | IWMO SW |
Code Reuters | IWMO.S |
Underlying | MSCI World Momentum Index |
Management Fee | 0.40% |
Nom du produit | iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF |
ISIN | IE00BP3QZ601 |
Symbole | IWQU |
Valeur | 25’546’002 |
Emetteur | iShares |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | USD |
Code Bloomberg | IWQU SW |
Code Reuters | IWQU.S |
Underlying | MSCI World Sector Neutral Quality Index |
Management Fee | 0.40% |
Nom du produit | iShares MSCI World Size Factor UCITS ETF |
ISIN | IE00BP3QZD73 |
Symbole | IWSZ |
Valeur | 25’546’006 |
Emetteur | iShares |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | USD |
Code Bloomberg | IWSZ SW |
Code Reuters | IWSZ.S |
Underlying | MSCI World Mid-Cap Equally weighted Index |
Management Fee | 0.40% |
Nom du produit | iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF |
ISIN | IE00BP3QZB59 |
Symbole | IWVL |
Valeur | 25’546’005 |
Emetteur | iShares |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | USD |
Code Bloomberg | IWVL SW |
Code Reuters | IWVL.S |
Underlying | MSCI World Enhanced Value Index |
Management Fee | 0.40% |
Source: ETFWorld.fr