UBS enregistre 5 ETFs sur divers indices de MSCI avec SGD comme monnaie de négoce et de cotation
Nom du produit | UBS ETF MSCI Canada 100% hedged to SGD UCITS ETF (SGD) A-acc |
ISIN | LU1048313461 |
Symbole | CASGBH |
Valeur | 24’015’765 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | SGD |
Devise de négoce | SGD |
Code Bloomberg | CASGBH SW |
Code Reuters | CASGBH.S |
Underlying | MSCI Canada 100% hedged to SGD Total Return Net |
Management Fee | 0.43% |
Nom du produit | UBS ETF MSCI EMU 100% hedged to SGD UCITS ETF (SGD) A-acc |
ISIN | LU1048312653 |
Symbole | EUSGBH |
Valeur | 24’017’583 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | SGD |
Devise de négoce | SGD |
Code Bloomberg | EUSGBH SW |
Code Reuters | EUSGBH.S |
Underlying | MSCI EMU 100% hedged to SGD Total Return Net |
Management Fee | 0.33% |
Nom du produit | UBS ETF MSCI Japan 100% hedged to SGD UCITS ETF (SGD) A-acc |
ISIN | LU1048313206 |
Symbole | JPSGBH |
Valeur | 24’014’302 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | SGD |
Devise de négoce | SGD |
Code Bloomberg | JPSGBH SW |
Code Reuters | JPSGBH.S |
Underlying | MSCI Japan 100% hedged to SGD Total Return Net |
Management Fee | 0.45% |
Nom du produit | UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 100% hedged toSGD UCITS A-acc |
ISIN | LU1048313628 |
Symbole | S2SGBH |
Valeur | 24’016’314 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | SGD |
Devise de négoce | SGD |
Code Bloomberg | S2SGBH SW |
Code Reuters | S2SGBH.S |
Underlying | MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to SGD Total Return Net |
Management Fee | 0.30% |
Nom du produit | UBS ETF MSCI United Kingdom 100% hedged to SGD UCITS A-acc |
ISIN | LU1048313032 |
Symbole | UKSGBH |
Valeur | 24’014’024 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | SGD |
Devise de négoce | SGD |
Code Bloomberg | UKSGBH SW |
Code Reuters | UKSGBH.S |
Underlying | MSCI United Kingdom 100% hedged to SGD Total Return Net |
Management Fee | 0.30% |
Source: ETFWorld.fr