UBS lance 3 nouveaux produits sur le MSCI ACWI à la SIX Swiss Exchange…
1er jour de négoce: 27.08.2015
Market maker: UBS AG
Nom du produit | UBS ETFs plc – MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
ISIN | IE00BYM11L64 |
Symbole | ACWIS |
Valeur | 28’650’241 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | ACWIS SW |
Code Reuters | ACWIS.S |
Underlying | MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to CHF Total Return Net |
Management Fee | 0.31% |
Nom du produit | UBS ETFs plc – MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
ISIN | IE00BYM11K57 |
Symbole | ACWIE |
Valeur | 28’650’240 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | EUR |
Code Bloomberg | ACWIE SW |
Code Reuters | ACWIE.S |
Underlying | MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Total Return Net |
Management Fee | 0.31% |
Nom du produit | UBS ETFs plc – MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
ISIN | IE00BYM11J43 |
Symbole | ACWIU |
Valeur | 28’650’238 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | USD |
Code Bloomberg | ACWIU SW |
Code Reuters | ACWIU.S |
Underlying | MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to USD Total Return Net |
Management Fee | 0.31% |
Source: ETFWorld.fr